위치 | 1층 |
---|---|
면적 | 196.8㎡ |
수용인원 | 80~200명 |
활동 내용 | 강의, 공연, 포럼 등 |
세부공간 | 장비실, 폴딩도어, 통역실, 공연대기실 |
주요설비 | 빔프로젝트, 조명, 음향장비, 의자 테이블, 공간분리벽체, 이동식 무대 |
주간 | 50,000원 | 야간 | 60,000원 |
---|
※ 야간은 18시 이후, 대관비용은 1시간 기준(부대시설 사용료 별도)
위치 | 2층 |
---|---|
면적 | 130.9㎡ |
수용인원 | 20~30명 |
활동 내용 | 강의, 회의, 예술교육강좌 |
세부공간 | 없음- |
주요설비 | 캐비닛, 테이블, 의자 |
주간 | 30,000원 | 야간 | 36,000원 |
---|
※ 야간은 18시 이후, 대관비용은 1시간 기준(부대시설 사용료 별도)
위치 | 2층 |
---|---|
면적 | 104㎡(31평) |
수용인원 | 20명 |
활동 내용 | 강의, 소회의 |
세부공간 | 테이블 4개 / 의자 16개 |
주요설비 | 서가 |
주간 | 30,000원 | 야간 | 36,000원 |
---|
※ 야간은 18시 이후, 대관비용은 1시간 기준(부대시설 사용료 별도)
위치 | 2층 |
---|---|
면적 | 154.5㎡ |
수용인원 | 30~40명 |
활동 내용 | 강의, 소회의 |
세부공간 | 없음- |
주요설비 | 캐비닛, 테이블, 의자 |
주간 | 30,000원 | 야간 | 36,000원 |
---|
※ 야간은 18시 이후, 대관비용은 1시간 기준(부대시설 사용료 별도)
위치 | 2층 |
---|---|
면적 | 136.1㎡ |
수용인원 | 30~40명 |
활동 내용 | 교육강좌(게임공간) |
세부공간 | 없음- |
주요설비 | 캐비닛, 놀이매트, 게임놀이 키트 |
주간 | 30,000원 | 야간 | 36,000원 |
---|
※ 야간은 18시 이후, 대관비용은 1시간 기준(부대시설 사용료 별도)
위치 | 2층 |
---|---|
면적 | 173㎡ |
수용인원 | 50~60명 |
활동 내용 | 강좌, 소공연, 소회의 |
세부공간 | 없음- |
주요설비 | 없음- |
주간 | 30,000원 | 야간 | 36,000원 |
---|
※ 야간은 18시 이후, 대관비용은 1시간 기준(부대시설 사용료 별도)
위치 | 2층 |
---|---|
면적 | 173.4㎡ |
수용인원 | 40~50명 |
활동 내용 | 식사, 요리교육, 휴식공간 |
세부공간 | 조리실, 야외테라스 |
주요설비 | 조리시설, 주방용품 |
주간 | 30,000원 | 야간 | 36,000원 |
---|
※ 야간은 18시 이후, 대관비용은 1시간 기준(부대시설 사용료 별도)
위치 | 3층 |
---|---|
면적 | 125㎡(38평) |
수용인원 | 30명(남) |
활동 내용 | 없음- |
세부공간 | 없음- |
주요설비 | 2층 침대 15개, 개인별 락커 21개 |
요금 | 20,000원(1인) |
---|
위치 | 3층 |
---|---|
면적 | 132㎡(40평) |
수용인원 | 30명(여) |
활동 내용 | 없음- |
세부공간 | 없음- |
주요설비 | 2층 침대 15개, 개인별 락커 21개 |
요금 | 20,000원(1인) |
---|